Velikostní tabulky bot Uvex

Pánská velikost

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EURO 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
JPN 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29+ 29,5 30 31

Dámská velikost

UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EURO 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
JPN 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27

Juniorská velikost

UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EURO 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37
USA 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
JPN 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 21+ 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5
UK 5 5,5                        
EURO 38 38,5                        
USA 5,5 6                        
JPN 24 24,5